Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εφεδρων Αξιωματικών Ν. Βοιωτίας με τον Παντελής Φραγκούλης να εκλέγεται πρώτος σε ψήφους
Τα αποτελέσματα
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ |
| Αναγνωστάκος Λουκάς του Χαραλάμπους | 33 |
| Γεραντώνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 34 |
| Γιατζιτζόγλου Μιχαήλ του Σπυρίδωνος | 35 |
| Ζουλάμογλου Νικόλαος του Μενελάου | 3 |
| Καραμαγκιώλης Σωτήριος του Ιωάννου | 3 |
| Καρβούνης Νικόλαος του Βασιλείου | 32 |
| Κολομτσάς Ιωάννης του Λουκά | 32 |
| Λεοντάρης Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος | 3 |
| Ρουσέτης Βασίλειος του Ευαγγέλου | 33 |
| Σκιαδάς Χρήστος του Θεόδωρου | 33 |
| Τσώρας Αθανάσιος του Δημητρίου | 32 |
| Φραγκούλης Παντελεήμων του Γεωργίου | 36 |
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Υποψηφίων για την Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.)
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ |
| Ζουλάμογλου Νικόλαος του Μενελάου | 1 |
| Καραμαγκιώλης Σωτήριος του Ιωάννου | 3 |
| Λεοντάρης Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος | 0 |
| Φραγκούλης Παντελεήμων του Γεωργίου | 35 |
